Đô la Mỹ (mã giao dịch quốc tế: USD, ký hiệu $) là đơn vị tiền tệ chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve - FED) phát hành. USD được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch tài chính, thương mại quốc tế và nhiều quốc gia lựa chọn làm đồng tiền dự trữ ngoại hối.
Đồng USD được phát hành dưới hai hình thức gồm tiền giấy và tiền xu. Các mệnh giá tiền giấy đang lưu hành gồm 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Trong khi đó, tiền xu có các mệnh giá từ 1 cent đến 1 USD, chủ yếu được sử dụng cho các khoản thanh toán có giá trị nhỏ trong đời sống hàng ngày.
1 Đô la Mỹ hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt?
Sáng 22/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.260 đồng, giữ nguyên so với phiên trước.
Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.997 - 26.523 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá USD tại Vietcombank và BIDV cùng ghi nhận xu hướng tăng nhẹ.

Đồng đô la Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Theo tỷ giá USD/VND ngày 22/7/2026 tại Vietcombank:
1 USD = 26.110 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.140 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.520 VND (bán)
Theo tỷ giá USD/VND ngày 22/7/2026 tại BIDV:
1 USD = 26.140 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.140 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.520 VND (bán)
Như vậy, 1 USD hôm nay 22/7/2026 tương đương khoảng hơn 26.000 VND, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay 22/7/2026:
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 12h ngày 22/7/2026 (đơn vị: VND)
Ngân hàng | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
Vietcombank | USD | 26.110 | 26.140 | 26.520 | - |
BIDV | USD | 26.140 | 26.140 | 26.520 | - |
USD(1-2-5) | 25.095 | - | - | - | |
USD(10-20) | 25.095 | - | - | - | |
Agribank | USD | 26.110 | 26.130 | 26.510 | - |
SHB | USD cash (Loại<50USD) | 26.000 | - | 26.523 | - |
USD cash (Loại>=50USD) | 26.180 | - | 26.523 | - | |
USD (Transfer) | - | 26.150 | 26.523 | - | |
OCB | USD (100,50) | 26.153 | 26.203 | 26.253 | 26.253 |
USD (20,10,5) | 26.153 | 26.203 | 26.253 | 26.253 | |
USD (1) | 23.997 | 26.203 | 26.253 | 26.253 | |
HDBank | USD(50,100) | 26.110 | 26.140 | 26.500 | 26.500 |
USD(10,20) | 26.110 | 26.140 | 26.500 | 26.500 | |
USD(1,5) | 26.110 | 26.140 | 26.500 | 26.500 | |
VPBank | USD | - | 26.153 | - | 26.496 |
USD-1-2-5-10-20 | 26.153 | - | 26.506 | - | |
USD-50-100 | 26.153 | - | 26.506 | - | |
MB | USD (USD 50-100) | 26.128 | 26.143 | 26.523 | 26.523 |
USD (USD 5 - 20) | 26.107 | - | - | - | |
USD (Dưới 5 USD) | 26.087 | - | - | - | |
LPBank | USD ≥ 50 | 26.090 | 26.120 | 26.510 | 26.510 |
USD <50 | 26.085 | - | - | - | |
Sacombank | USD | 26.155 | 26.155 | 26.515 | 26.515 |
MSB | USD | 26.120 | 26.150 | 26.520 | 26.520 |
NCB | USD (lớn) | 25.780,00 | 26.030,00 | 26.523,00 | 26.523,00 |
USD (vừa) | 25.770,00 | 26.030,00 | 26.523,00 | 26.523,00 | |
USD (nhỏ) | 25.760,00 | 26.030,00 | 26.523,00 | 26.523,00 | |
Eximbank | USD (50-100) | 26.120 | 26.150 | 26.523 | 26.500 |
USD (5-20) | 25.970 | 26.150 | 26.523 | 26.500 | |
USD (1-2) | 24.643 | 26.150 | 26.523 | 26.500 | |
VIB | USD | 26.180,00 | 26.190,00 | 26.523,00 | 26.523,00 |
SeaBank | USD (50 & 100) | 26.140,00 | 26.140,00 | 26.520,00 | 26.520,00 |
USD (5, 10, 20) | 26.120,00 | 26.140,00 | 26.520,00 | 26.520,00 | |
USD <5 | 26.050,00 | 26.140,00 | 26.520,00 | 26.520,00 | |
TPBank | USD | 26.082 | 26.140 | 26.520 | 26.520 |
PVComBank | USD (50 & 100) | 26.080 | 26.110 | 26.510 | 26.510 |
USD (5, 10, 20) | 26.070 | ||||
USD (1 & 2) | 26.070 |
Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.